Tất cả sản phẩm
-
Kính thạch anh quang học
-
Gia công kính thạch anh
-
Ống thủy tinh thạch anh
-
Ống mao dẫn thạch anh
-
Ống thủy tinh borosilicate
-
Thanh thủy tinh thạch anh
-
Phụ tùng Laser
-
Mục tiêu phún xạ Silicon Dioxide
-
Thiết bị thạch anh
-
Tấm kính thạch anh
-
Bộ phận kính tùy chỉnh
-
Bộ phận gốm tùy chỉnh
-
Thiết bị sản xuất quang học
-
Máy làm nắp kính di động
-
Dụng cụ đo quang học
-
tinh thể quang học
Người liên hệ :
Tori
Số điện thoại :
+86 130 0191 1610
Whatsapp :
+8613001911610
Định tâm Thiết bị sản xuất quang học mài cạnh / Máy ba pha

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Phạm vi xử lý ống kính | Φ2 ~ Φ80 | Tốc độ quay trục ống kính | 0,7 ~ 695 |
---|---|---|---|
Thời gian xử lý ống kính | 9,2 ~ 920 | Phạm vi chuyển động của trục đá mài | 0 ~ 10 |
Đường kính trong của trục đá mài | Ø 30 (-0.01mm) | Vít trục ống kính | 21h7 * M20 * 24 |
Kẹp tốc độ động cơ | 16 ~ 1.300 vòng / phút | Động cơ máy bơm nước | 220V, 60w, 2P, một pha |
Kích thước thiết bị | 1.250 * 800 * 1.450 | Trọng lượng thiết bị | 650kg |
Làm nổi bật | thiết bị sản xuất quang học mài cạnh định tâm,thiết bị sản xuất quang học ba pha |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị sản xuất quang học Máy mài cạnh trung tâm
Thông số kỹ thuật (D3)
Sr không. | Sự mô tả | Đơn vị | Giá trị |
1 | Phạm vi xử lý ống kính | Ø | Φ2 ~ Φ80 |
2 | Tốc độ quay trục ống kính | Rpm | 0,7 ~ 695 |
3 | Thời gian xử lý ống kính | Sec | 9,2 ~ 920 |
4 | Phạm vi chuyển động của trục đá mài | Mm | 0 ~ 10 |
5 | Đường kính trong của trục đá mài | Ø | 30 (-0.01mm) |
6 | Tốc độ trục đá mài | Rpm | 28303890 trái và phải (50 ~ 60Hz) |
7 | Cấu hình động cơ trục đá | 380V, 0,75Kw, 2P, ba pha | |
số 8 | Cấu hình động cơ cam | 220V, 400w, 1,27Nm, một pha (động cơ servo) | |
9 | Cấu hình động cơ của trục ống kính và trục cố định | 220V, 400w, 1,27Nm, Một pha (động cơ servo) | |
10 | Vít trục ống kính | 21h7 * M20 * 24 | |
11 | Kẹp tốc độ động cơ | Rpm | 16 ~ 1.300 |
12 | Động cơ máy bơm nước | 220V, 60w, 2P, một pha | |
13 | Hệ thống điều khiển | Kunlun 10,4 | |
14 | Phạm vi chuyển động trái và phải của trục đá mài | Mm | 0 ~ 15 |
15 | LM phạm vi chuyển trái và phải | Mm | 0 ~ 15 |
16 | Phạm vi chuyển động phía trước và phía sau của trục đá mài | Mm | 0 ~ 50 |
17 | Kích thước thiết bị | Mm | 1.250 * 800 * 1.450 |
18 | Trọng lượng thiết bị | Kgf | 650 |
Sản phẩm khuyến cáo