-
Kính thạch anh quang học
-
Gia công kính thạch anh
-
Ống thủy tinh thạch anh
-
Ống mao dẫn thạch anh
-
Ống thủy tinh borosilicate
-
Thanh thủy tinh thạch anh
-
Phụ tùng Laser
-
Mục tiêu phún xạ Silicon Dioxide
-
Thiết bị thạch anh
-
Tấm kính thạch anh
-
Bộ phận kính tùy chỉnh
-
Bộ phận gốm tùy chỉnh
-
Thiết bị sản xuất quang học
-
Máy làm nắp kính di động
-
Dụng cụ đo quang học
-
tinh thể quang học
Ống mao dẫn thủy tinh hình phễu hình nón cho ống bọc sợi
| Vật liệu | Thủy tinh thạch anh hoặc thủy tinh Borosilicate | Kích thước | φ0,125mm, φ0,126mm, v.v. |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | sợi quang tay áo | Bề mặt | Minh bạch |
| Điện trở suất | 7×107Ω.cm | Độ bền điện môi | 250 ~ 400kV/cm |
| Hằng số điện môi | 3,7~3,9 | hệ số hấp thụ điện môi | <4×104 |
| hệ số tổn thất điện môi | <1×104 | điểm biến dạng | 1280℃ |
| Làm nổi bật | ống thạch anh hình nón,ống thủy tinh thạch anh hình nón,ống thạch anh nắn hình nón |
||
Ống mao thủy tinh tùy chỉnh độ chính xác cao với phễu hình nón cho ống nối sợi quang
Ống và thanh mao thạch anh độ tinh khiết cao (hoặc ống và thanh mao thạch anh/thủy tinh) với các đặc tính quang học, vật lý, cơ học, điện và các đặc tính nổi bật khác, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sợi quang và truyền thông như Bộ chia PLC, Bộ ghép kênh phân chia bước sóng (WDM),Sợi Quang Cảm biến(FOS), Cảm biến sợi quang, Hệ thống truyền thông sợi quang và các thiết bị truyền dẫn sợi quang khác. Ống mao thạch anh là thành phần thiết yếu và vật liệu cần thiết của Sắc ký khí, Sắc ký điện di mao hiệu năng cao (HPCE), Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và các thiết bị vi lỏng trong ngành điện tử, y tế và quang học.
| Mao thủy tinh vuông | |||
| Thông số | Đường kính | Dung sai | Đơn vị |
| Chiều dài | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Chiều rộng | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Chất liệu | Thủy tinh thạch anh, thủy tinh borosilicate và các vật liệu khác | ||
| Thông số kỹ thuật | Các kích thước và dung sai khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Thanh mao | |||
| Thông số | Đường kính | Dung sai | Đơn vị |
| Chiều dài | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Chiều dài cạnh vuông | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Đường kính tròn | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Chất liệu | Thủy tinh thạch anh, thủy tinh borosilicate và các vật liệu khác | ||
| Thông số kỹ thuật | Các kích thước và dung sai khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Mao thủy tinh tròn | |||
| Thông số | Đường kính | Dung sai | Đơn vị |
| Chiều dài | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
| ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Chất liệu | Thủy tinh thạch anh, thủy tinh borosilicate và các vật liệu khác | ||
| Thông số kỹ thuật |
Các kích thước và dung sai khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng |
||
![]()
![]()
![]()

