-
Kính thạch anh quang học
-
Gia công kính thạch anh
-
Ống thủy tinh thạch anh
-
Ống mao dẫn thạch anh
-
Ống thủy tinh borosilicate
-
Thanh thủy tinh thạch anh
-
Phụ tùng Laser
-
Mục tiêu phún xạ Silicon Dioxide
-
Thiết bị thạch anh
-
Tấm kính thạch anh
-
Bộ phận kính tùy chỉnh
-
Bộ phận gốm tùy chỉnh
-
Thiết bị sản xuất quang học
-
Máy làm nắp kính di động
-
Dụng cụ đo quang học
-
tinh thể quang học
Gia công ren các loại hạt và ống thủy tinh thạch anh cho môi trường nhiệt độ cao
| độ tinh khiết | 99,99% | Tỉ trọng | 2,203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| điểm biến dạng | 1280℃ | Điểm làm mềm | 1680℃ |
| điểm ủ | 1210℃ | Độ dẫn nhiệt (20℃) | 1,4W/m.℃ |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 5,5×10-7cm/cm.℃ | Nhiệt độ làm việc nóng | 1700~2000℃ |
| Nhiệt độ sử dụng ngắn hạn | 1300℃ | ong-term Sử dụng Nhiệt độ | 1100℃ |
| Làm nổi bật | thủy tinh thạch anh gia công ren,thủy tinh thạch anh gia công nhiệt độ cao |
||
Các loại hạt và ống thủy tinh thạch anh có ren được gia công bằng máy CNC được sử dụng cho môi trường nhiệt độ cao.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Của cải | Giá trị | |
| Tính chất cơ học | Tỉ trọng | 2,203 gam/cm3 |
| Cường độ nén | 1100Mpa | |
| Lực bẻ cong | 67Mpa | |
| Sức căng | 48,3Mpa | |
| Tỷ lệ Poisson | 0,14~0,17 | |
| Mô đun Young | 72000Mpa | |
| mô đun độ cứng | 31000Mpa | |
| Độ cứng Mohs | 5,5~6,5 | |
| Tính chất nhiệt | điểm biến dạng | 1280℃ |
| Điểm làm mềm | 1680℃ | |
| Điểm ủ | 1210℃ | |
| Nhiệt dung riêng (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Độ dẫn nhiệt (20℃) | 1,4W/m.℃ | |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 5,5×10-7cm/cm.℃ | |
| Nhiệt độ làm việc nóng | 1700~2000℃ | |
| Nhiệt độ sử dụng ngắn hạn | 1300℃ | |
| Nhiệt độ sử dụng lâu dài | 1100℃ | |
| Tính chất điện | điện trở suất | 7×107Ω.cm |
| Độ bền điện môi | 250~400Kv/cm2 | |
| ε/ Hằng số điện môi | 3,7~3,9 | |
| hệ số hấp thụ điện môi | <4×104 | |
| hệ số tổn thất điện môi | <1×104 | |
| Giải pháp | điều kiện điều trị | khả năng ăn mòn |
| h2Ô | 95℃ 45(Giờ) | 1~2×10-7g/cm2 |
| 98%H2VÌ THẾ4 | 20℃ 2(Giờ) | 1,4×10-số 8g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2(Giờ) | 5.0×10-số 8g/cm2 |
| HCl 36% | 20℃ 2(Giờ) | 15×10-số 8g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10(Giờ) | 1,35×10-3g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2(Giờ) | 68×10-6g/cm2 |
|
Tên |
tạp chất ppm | ||
|
Tổng hợp (CVD)JGSI |
nóng chảy oxy-hyd JGS2 |
nóng chảy điện JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17.00 | 14,44 |
| Fe | 0,01 | 0,36 | 1,46 |
| Ca | 0,31 | 1.30 | 2,45 |
| Mg | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| ti | 0,08 | 1.3 | 4,84 |
| cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| đồng | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| mn | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2.16 |
| Na | 0,06 | 1.11 | 1,33 |
| Lý | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| b | / | 0,08 | 0,05 |
| Ồ | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |

