Tất cả sản phẩm
-
Kính thạch anh quang học
-
Gia công kính thạch anh
-
Ống thủy tinh thạch anh
-
Ống mao dẫn thạch anh
-
Ống thủy tinh borosilicate
-
Thanh thủy tinh thạch anh
-
Phụ tùng Laser
-
Mục tiêu phún xạ Silicon Dioxide
-
Thiết bị thạch anh
-
Tấm kính thạch anh
-
Bộ phận kính tùy chỉnh
-
Bộ phận gốm tùy chỉnh
-
Thiết bị sản xuất quang học
-
Máy làm nắp kính di động
-
Dụng cụ đo quang học
-
tinh thể quang học
Người liên hệ :
Tori
Số điện thoại :
+86 130 0191 1610
Whatsapp :
+8613001911610
Thanh thủy tinh thạch anh uốn cong tùy chỉnh cho thiết bị y tế

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật liệu | Kính thạch anh | độ tinh khiết | 99,99% |
---|---|---|---|
Bề mặt | thông thoáng | Đường kính | 1,5mm |
Hình dạng | giảm dần | Ứng dụng | Thuộc về y học |
xử lý | nhiệt | Nhiệt độ sử dụng lâu dài | 1100℃ |
Làm nổi bật | Thanh thủy tinh thạch anh tùy chỉnh,thanh thủy tinh thạch anh uốn côn,thanh thạch anh thiết bị y tế |
Mô tả sản phẩm
Thanh thủy tinh thạch anh uốn cong tùy chỉnh được sử dụng cho thiết bị y tế
Thanh thủy tinh thạch anh thon này được làm bằng thủy tinh silica có độ tinh khiết cao, với góc uốn được yêu cầu.
Của cải | Giá trị | |
Tính chất cơ học | Tỉ trọng | 2,203g/cm3 |
Cường độ nén | 1100Mpa | |
Lực bẻ cong | 67Mpa | |
Sức căng | 48,3Mpa | |
Tỷ lệ Poisson | 0,14~0,17 | |
Mô đun Young | 72000Mpa | |
Mô đun độ cứng | 31000Mpa | |
Độ cứng Mohs | 5,5~6,5 | |
Tính chất nhiệt | Điểm biến dạng | 1280oC |
Điểm làm mềm | 1680oC | |
Điểm ủ | 1210oC | |
Nhiệt dung riêng (20~350oC) | 670J/kg.oC | |
Độ dẫn nhiệt (20oC) | 1,4W/m.oC | |
Hệ số giãn nở nhiệt | 5,5 × 10-7cm/cm.oC | |
Nhiệt độ làm việc nóng | 1700~2000oC | |
Nhiệt độ sử dụng ngắn hạn | 1300oC | |
Nhiệt độ sử dụng lâu dài | 1100oC | |
Tính chất điện | Điện trở suất | 7×107Ω.cm |
Độ bền điện môi | 250~400Kv/cm2 | |
ε/ Hằng số điện môi | 3,7~3,9 | |
Hệ số hấp thụ điện môi | <4×104 | |
Hệ số tổn thất điện môi | <1×104 |
Sản phẩm khuyến cáo